Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 64 | 12,77% | 35 | 6,99% | 29 | 5,79% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 53 | 10,58% | 23 | 4,59% | 30 | 5,99% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 190 | 37,92% | 100 | 19,96% | 90 | 17,96% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 111 | 22,16% | 60 | 11,98% | 51 | 10,18% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 73 | 14,57% | 35 | 6,99% | 38 | 7,58% |
6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,60% | 1 | 0,20% | 2 | 0,40% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0,60% | 0 | 0,00% | 3 | 0,60% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 4 | 0,80% | 3 | 0,60% | 1 | 0,20% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 501 | 100,00% | 257 | 51,30% | 244 | 48,70% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 501 | 100,00% | 257 | 51,30% | 244 | 48,70% |
Diperbarui pada : 16 Oktober 2025