Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Cenggini, 2025
Tabel Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 2 | 0,48% | 2 | 0,48% | 0 | 0,00% |
2 | B | 2 | 0,48% | 1 | 0,24% | 1 | 0,24% |
3 | AB | 1 | 0,24% | 0 | 0,00% | 1 | 0,24% |
4 | O | 4 | 0,96% | 1 | 0,24% | 3 | 0,72% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 1 | 0,24% | 0 | 0,00% | 1 | 0,24% |
12 | O- | 7 | 1,67% | 7 | 1,67% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 401 | 95,93% | 201 | 48,09% | 200 | 47,85% |
JUMLAH | 418 | 100,00% | 212 | 50,72% | 206 | 49,28% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 418 | 100,00% | 212 | 50,72% | 206 | 49,28% |
Diperbarui pada : 04 September 2025