| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 73 | 11,27% | 39 | 6,02% | 34 | 5,25% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 65 | 10,03% | 31 | 4,78% | 34 | 5,25% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 263 | 40,59% | 136 | 20,99% | 127 | 19,60% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 149 | 22,99% | 85 | 13,12% | 64 | 9,88% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 88 | 13,58% | 42 | 6,48% | 46 | 7,10% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,46% | 1 | 0,15% | 2 | 0,31% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0,46% | 0 | 0,00% | 3 | 0,46% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 4 | 0,62% | 3 | 0,46% | 1 | 0,15% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 648 | 100,00% | 337 | 52,01% | 311 | 47,99% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 648 | 100,00% | 337 | 52,01% | 311 | 47,99% | |
Diperbarui pada : 06 Januari 2026