Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Cenggini, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 11 | 2,63% | 6 | 1,44% | 5 | 1,20% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 20 | 4,78% | 9 | 2,15% | 11 | 2,63% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 37 | 8,85% | 20 | 4,78% | 17 | 4,07% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 35 | 8,37% | 18 | 4,31% | 17 | 4,07% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 48 | 11,48% | 22 | 5,26% | 26 | 6,22% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 41 | 9,81% | 22 | 5,26% | 19 | 4,55% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 20 | 4,78% | 12 | 2,87% | 8 | 1,91% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 27 | 6,46% | 14 | 3,35% | 13 | 3,11% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 31 | 7,42% | 17 | 4,07% | 14 | 3,35% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 34 | 8,13% | 16 | 3,83% | 18 | 4,31% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 29 | 6,94% | 17 | 4,07% | 12 | 2,87% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 24 | 5,74% | 13 | 3,11% | 11 | 2,63% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 16 | 3,83% | 8 | 1,91% | 8 | 1,91% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 22 | 5,26% | 11 | 2,63% | 11 | 2,63% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 5 | 1,20% | 2 | 0,48% | 3 | 0,72% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 2 | 0,48% | 1 | 0,24% | 1 | 0,24% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 15 | 3,59% | 3 | 0,72% | 12 | 2,87% |
JUMLAH | 417 | 99,76% | 211 | 50,48% | 206 | 49,28% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,24% | 1 | 0,24% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 418 | 100,00% | 212 | 50,72% | 206 | 49,28% |
Diperbarui pada : 04 September 2025