You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Cenggini
Desa Cenggini

Kec. Balapulang, Kab. Tegal, Provinsi Jawa Tengah

Selamat datang di laman resmi Pemerintah Desa Cenggini Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal | 52464

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Cenggini, 2025

Grafik Pekerjaan

Cetak Unduh

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 97 23,21% 54 12,92% 43 10,29%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 81 19,38% 1 0,24% 80 19,14%
3 PELAJAR/MAHASISWA 67 16,03% 30 7,18% 37 8,85%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 3 0,72% 3 0,72% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 15 3,59% 8 1,91% 7 1,67%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 26 6,22% 21 5,02% 5 1,20%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 58 13,88% 47 11,24% 11 2,63%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 16 3,83% 7 1,67% 9 2,15%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,24% 0 0,00% 1 0,24%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,48% 2 0,48% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,24% 1 0,24% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 3 0,72% 1 0,24% 2 0,48%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,24% 1 0,24% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,72% 0 0,00% 3 0,72%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,24% 1 0,24% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,48% 2 0,48% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 13 3,11% 11 2,63% 2 0,48%
85 PERANGKAT DESA 1 0,24% 1 0,24% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,24% 0 0,00% 1 0,24%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 26 6,22% 21 5,02% 5 1,20%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 418 100,00% 212 50,72% 206 49,28%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 418 100,00% 212 50,72% 206 49,28%

Diperbarui pada : 04 September 2025

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 2.060.902.896,00 Rp 2.226.900.089,00
92.55%
Belanja
Rp 1.766.783.090,00 Rp 2.255.750.832,00
78.32%
Pembiayaan
Rp 28.850.743,00 Rp 28.850.743,00
100%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 0,00 Rp 12.000.000,00
0%
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 523.000,00 Rp 5.000.000,00
10.46%
Dana Desa
Rp 1.259.732.000,00 Rp 1.259.732.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 56.495.061,00 Rp 87.504.663,00
64.56%
Alokasi Dana Desa
Rp 343.696.718,00 Rp 457.663.426,00
75.1%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 400.000.000,00 Rp 405.000.000,00
98.77%
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 456.117,00 Rp 0,00
100%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 384.202.572,00 Rp 597.176.489,00
64.34%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 1.019.160.635,00 Rp 1.152.504.000,00
88.43%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 39.199.883,00 Rp 103.199.883,00
37.98%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 189.220.000,00 Rp 222.870.460,00
84.9%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 135.000.000,00 Rp 180.000.000,00
75%