Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 12 | 2,40% | 6 | 1,20% | 6 | 1,20% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 25 | 4,99% | 12 | 2,40% | 13 | 2,59% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 40 | 7,98% | 20 | 3,99% | 20 | 3,99% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 43 | 8,58% | 23 | 4,59% | 20 | 3,99% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 55 | 10,98% | 28 | 5,59% | 27 | 5,39% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 55 | 10,98% | 30 | 5,99% | 25 | 4,99% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 30 | 5,99% | 16 | 3,19% | 14 | 2,79% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 32 | 6,39% | 18 | 3,59% | 14 | 2,79% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 35 | 6,99% | 20 | 3,99% | 15 | 2,99% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 37 | 7,39% | 17 | 3,39% | 20 | 3,99% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 31 | 6,19% | 18 | 3,59% | 13 | 2,59% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 30 | 5,99% | 16 | 3,19% | 14 | 2,79% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 19 | 3,79% | 9 | 1,80% | 10 | 2,00% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 26 | 5,19% | 12 | 2,40% | 14 | 2,79% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 12 | 2,40% | 7 | 1,40% | 5 | 1,00% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 2 | 0,40% | 1 | 0,20% | 1 | 0,20% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 16 | 3,19% | 3 | 0,60% | 13 | 2,59% |
JUMLAH | 500 | 99,80% | 256 | 51,10% | 244 | 48,70% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,20% | 1 | 0,20% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 501 | 100,00% | 257 | 51,30% | 244 | 48,70% |
Diperbarui pada : 16 Oktober 2025